Biennio Comune (1° e 2° Anno)
*Nel biennio tutti gli indirizzi di questo settore hanno discipline uguali.
| Disciplina | 1° Anno | 2° Anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 1 | 1 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze Integrate (Chimica) | 1 | 2 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 |
| Seconda lingua comunitaria | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Scienze degli Alimenti | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 2 |
| Servizi di ricettività alberghiera (Lab.) | 3 | 2 |
| Servizi Enogastronomici di Cucina (Lab.) | 2 | 2 |
| Servizi Enogastronomici - Sala Vendita (Lab.) | 3 | 2 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 |
Accoglienza Turistica
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli Alimenti | 5 | 4 | 4 |
| Servizi di ricettività alberghiera (Lab.) | 7 | 5 | 5 |
| Servizi Enogastronomici di cucina (Lab.) | 0 | 0 | 0 |
| Servizi Enogastronomici - Sala e Vendita (Lab.) | 0 | 0 | 0 |
| Economia Aziendale | 3 | 3 | 3 |
| Storia dell'Arte o Teoria della Comunicazione | 0 | 3 | 3 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Sala e Vendita
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli Alimenti | 5 | 4 | 4 |
| Servizi di ricettività alberghiera (Lab.) | 0 | 0 | 0 |
| Servizi Enogastronomici di cucina (Lab.) | 0 | 3 | 3 |
| Servizi Enogastronomici - Sala e Vendita (Lab.) | 7 | 5 | 5 |
| Economia Aziendale | 3 | 3 | 3 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Enogastronomia
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli Alimenti | 5 | 4 | 4 |
| Servizi di ricettività alberghiera (Lab.) | 0 | 0 | 0 |
| Servizi Enogastronomici di cucina (Lab.) | 7 | 5 | 5 |
| Servizi Enogastronomici - Sala e Vendita (Lab.) | 0 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 3 | 3 | 3 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |