Biennio Comune (1° e 2° Anno)
*Nel biennio tutti gli indirizzi di questo settore hanno discipline uguali.
| Disciplina | 1° Anno | 2° Anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | — |
| Scienze integrate (Chimica) | — | 2 |
| Geografia | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 |
| Seconda lingua Comunitaria | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 2 | 2 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 |
Amministrazione Finanza e Marketing
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | — |
| Seconda Lingua Comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 6 | 7 | 8 |
| Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Economia Politica | 3 | 2 | 3 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Sistemi Informativi Aziendali
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Informatica | 4 | 5 | 5 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 3 | — | — |
| Economia Aziendale | 4 | 7 | 7 |
| Diritto | 3 | 3 | 2 |
| Economia Politica | 3 | 2 | 3 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Turismo
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Seconda Lingua Comunitaria | 3 | 3 | 3 |
| Terza Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 |
| Discipline Turistiche e aziendali | 4 | 4 | 4 |
| Geografia Turistica | 2 | 2 | 2 |
| Arte e Territorio | 2 | 2 | 2 |
| Diritto e Legislazione Turistica | 3 | 3 | 3 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |