Biennio Comune (1° e 2° Anno)
*Nel biennio tutti gli indirizzi di questo settore hanno discipline uguali.
| Disciplina | 1° Anno | 2° Anno |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto | 2 | 2 |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 |
| Fisica | 3 | 3 |
| Chimica | 3 | 3 |
| Geografia | 1 | — |
| Tecnologie Informatiche | 3 | — |
| Tecnica e tecnologia delle rappresentazioni grafiche | 3 | 3 |
| Scienze e tecnologie applicate | — | 3 |
| Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 |
Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT)
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | — |
| Gestione del cantiere e sicurezza | 2 | 2 | 2 |
| Progettazione costruzioni e impianti | 7 | 7 | 7 |
| Geopedologia economia ed estimo | 3 | 3 | 4 |
| Topografia | 4 | 4 | 4 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Elettronica ed Elettrotecnica
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | — |
| Tecn. e prog. di sistemi elettronici ed elettrotecnici | 4 | 4 | 6 |
| Elettronica ed Elettrotecnica | 6 | 5 | 6 |
| Sistemi Automatici | 3 | 4 | 5 |
| Anatomia | 3 | — | — |
| Fisiopatologia | — | 3 | — |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Grafica e Comunicazione
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | — |
| Teoria della comunicazione | 2 | 3 | — |
| Progettazione Multimediale | 4 | 3 | 4 |
| Tecnologia dei processi produttivi | 4 | 4 | 3 |
| Org. e gestione dei processi produttivi | — | — | 4 |
| Laboratori Tecnici | 6 | 6 | 6 |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Informatica e Telecomunicazioni
(3°, 4° e 5° Anno)
| Disciplina | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | — |
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologia e prog. di sistemi informatici e telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 |
| Gestione progetto organizzazione d'impresa | — | — | 3 |
| Informatica | 6 | 6 | 6 |
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | — |
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 |